1: ventilador inteligente controlado por temperatura, el ventilador gira automáticamente cuando la temperatura alcanza
2: onda sinusoidal pura, filtrado inteligente, sin interferencias con los aparatos eléctricos, protege los aparatos eléctricos. Alta eficiencia de conversión (hasta 95%).
3: Puede usar equipos eléctricos, incluidos televisores, luces LED, monitores LCD, taladros eléctricos, refrigeradores y cocinas de inducción.
4: Protección inteligente de ocho dígitos: protección de sobrecarga, protección de alto voltaje, protección de bajo voltaje, protección contra sobrecalentamiento, protección de conexión inversa, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente.
Modelo | ZNI-1kw/1.5kw/2kw/3kw/4kw | |
Aporte | Voltaje CC | 12V o 24V o 48V o 110V |
Rango de voltaje | 10-15 VCC o 21-30 VCC o 42-60 VCC o 90-135 VCC | |
Consumo de corriente sin carga | < 1.2A | |
Eficiencia | > 90% | |
Conector de CC | Cables con Clips o Adaptador de Coche | |
Producción | Voltaje de corriente alterna | 100/110/120 V CA o 220/230/240 V CA |
Poder continuo | 1kw/1.5kw/2kw/3kw/4kw | |
Sobretensión | 2kw/3kw/4kw/6kw/8kw | |
forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz | |
Regulación de CA | 3% | |
Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 10 CC ± 0,5 V o 20,5 CC ± 1 V o 44 V CC ± 1 V o 92 V CC ± 1 V |
Apagado por bajo voltaje | 9,5 CC ± 0,5 V o 19,5 CC ± 1 V o 42 V CC ± 1 V o 90 V CC ± 1 V | |
sobrecarga | Apagar la salida | |
Apagado por sobrevoltaje | 15,5 V o 30,5 V o 61,2 V o 135 V | |
sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | |
fusibles | Cortocircuito | |
Ambiente | Temperatura de trabajo | Entre -10℃ y +50℃ |
Humedad de trabajo | 20%~90%HR sin condensación | |
Temperatura de almacenamiento | Entre -30℃ y +70℃ | |
Otros | Comenzar | Arranque suave |
formas de enfriamiento | Ventilador | |
Distorsión armónica total | THD <5% |
Contact: James Ye
Tel: 86-13867770817
Whatsapp: 86-13867770817
Email: zonhan@zonhan.com
Add: HEADQUARTERS ECONOMIC PARK, YUEQING,ZHEJIANG,CHINA