El controlador híbrido eólico/solar es un dispositivo de control que puede controlar la turbina eólica y el panel solar al mismo tiempo y transformar la energía eólica y solar en electricidad y luego almacenarla en el banco de baterías. El controlador híbrido eólico/solar es la parte más importante del sistema fuera de la red, cuyo rendimiento tiene un gran efecto en la expectativa de vida y el funcionamiento de todo el sistema, especialmente en la expectativa de la batería. La vida útil de la batería se acortará por sobrecarga o descarga en cualquier caso.
Aplicaciones
Ø Planta de energía eólica independiente
Ø Sistema de generación de energía eólica doméstica independiente
Ø Suministro de energía para aquellas regiones no tripuladas como la estación de comunicación móvil, la carretera, las islas costeras, las regiones montañosas remotas y los puestos fronterizos.
Ø Proyectos de investigación regionales, proyectos de demostración del gobierno, proyectos de iluminación de paisajes para aquellos lugares con energía insuficiente o escasez de energía.
Características
Ø Se puede aplicar al sistema híbrido eólico y solar fuera de la red
Ø Varias funciones son opcionales, como la función de medición de la velocidad del viento, la función de control de la velocidad de rotación y la función de compensación de temperatura.
Ø RS232/RS485/RJ45/GPRS/Bluetooth/Zigbee opcional. (Puede ser monitoreado por aplicación para aquellos con conexión GPRS/WIFI/Bluetooth)
Parámetros técnicos::
Modelo | WWS100-240 | WWS100-120 | |
Entrada de turbina eólica | |||
Potencia de entrada nominal | 10kW | 10kW | |
Voltaje nominal de entrada | 240Vcc | 120Vcc | |
Rango de voltaje de entrada | 0~320Vcc | 0~160Vcc | |
Corriente nominal de entrada | 42Adc | 84Adc | |
Freno a mano | Presione el botón “ Enter” “Esc” al mismo tiempo para descargar completamente. Luego recuperar a mano. | ||
Freno por sobrecorriente | 42 A ( predeterminado de fábrica, 0 ~ 42 A configurable) se descarga completamente cuando alcanza la corriente establecida y se recupera automáticamente después de trabajar 10 minutos. | 84 A ( predeterminado de fábrica, 0 ~ 84 A configurable) se descarga completamente cuando alcanza la corriente establecida y se recupera automáticamente después de trabajar 10 minutos. | |
Freno por sobretensión | Consulte el control de "sobretensión de salida" | ||
Freno por exceso de velocidad del viento (opcional) | 14 m/ s ( 0-30 m/s configurable), descargue completamente cuando alcance la velocidad del viento establecida y recupérese automáticamente después de trabajar 10 minutos. | ||
Freno por sobrevelocidad de rotación (opcional) | 500r/min (predeterminado de fábrica, 0~1000r/min configurable) Descarga completamente cuando alcanza la velocidad de rotación establecida y se recupera automáticamente después de trabajar 10 minutos. | ||
fotovoltaica ( opcional) | |||
Potencia de entrada nominal | 3000W | 3000W | |
máx. Abra el circuito de voltaje | 480Vcc | 240Vcc | |
Corriente nominal de entrada | 13Acc | 25Adc | |
Protección de conexión inversa | SÍ | ||
Parámetros de carga ( opcional) | |||
Tensión nominal de la batería | 240Vcc | 120Vcc | |
Función de compensación de temperatura (opcional) | -3mV/ ℃ /2V | ||
Parámetros de salida | |||
Voltaje nominal de salida | 240Vcc | 120Vcc | |
Punto de sobretensión de salida | 58Vcc | 145Vcc | |
Punto de recuperación de sobretensión de salida | Menos que la sobretensión de salida | ||
Parametros generales | |||
Modo rectificador | Rectificador no controlado | ||
Modo de visualización | LCD | ||
Mostrar información | Voltaje de salida de CC, voltaje/corriente/potencia/voltaje de la batería de la turbina eólica y potencia/voltaje/corriente fotovoltaica | ||
Modo de monitoreo (opcional) | RS232/RS485/RJ45/GPRS/Bluetooth/ZigBee | ||
Supervisión de contenidos | en tiempo real : voltaje de salida de CC , voltaje/corriente/potencia/voltaje de la batería de la turbina eólica y potencia/voltaje/corriente fotovoltaica | ||
protección contra rayos | SÍ | ||
Eficiencia de conversión | ≥95% | ||
Pérdida estática | < 7W | ||
Temperatura ambiente | -20 ℃~ +40 ℃ | ||
Humedad | 5%~95%, sin condensación | ||
Ruido | ≤65dB _ | ||
Modo de enfriamiento | Refrigeración natural | ||
Modo de instalación | Montado en la pared | ||
Clase de protección de la cubierta | IP42 | ||
Dimensión del producto (ancho x alto x profundidad) | 440×305× 170mm | ||
Peso neto del producto | 9 kg | ||
Dimensión de la carga de descarga (W*H*D) | 520×550×430mm | ||
Volcar el peso de la carga | 45 kg | ||
Nota: las especificaciones enumeradas son solo para su referencia |
Contact: James Ye
Tel: 86-13867770817
Whatsapp: 86-13867770817
Email: zonhan@zonhan.com
Add: HEADQUARTERS ECONOMIC PARK, YUEQING,ZHEJIANG,CHINA