Le contrôleur hybride éolien/solaire est un dispositif de contrôle qui peut contrôler l'éolienne et le panneau solaire en même temps et transformer l'énergie éolienne et solaire en électricité, puis la stocker dans le banc de batteries. Le contrôleur hybride éolien/solaire est la partie la plus importante du système hors réseau, dont les performances ont beaucoup d'effet sur l'espérance de vie et le fonctionnement de l'ensemble du système, en particulier l'espérance de la batterie. La durée de vie de la batterie sera raccourcie par une surcharge ou une décharge excessive dans tous les cas.
Applications
Ø Centrale éolienne indépendante
Ø Système de production d'énergie éolienne domestique indépendant
Ø Alimentation électrique pour les régions sans pilote telles que la station de communication mobile, l'autoroute, les îles côtières, les régions montagneuses éloignées et les postes frontières.
Ø Projets de recherche régionaux, projets de démonstration gouvernementaux, projets d'éclairage paysager pour les endroits où l'électricité est insuffisante ou les pénuries d'électricité.
Fonctionnalités
ØPeut être appliqué au système hors réseau hybride éolien et solaire
Ø Plusieurs fonctions sont facultatives, telles que la fonction de mesure de la vitesse du vent, la fonction de contrôle de la vitesse de rotation et la fonction de compensation de température.
Ø RS232/RS485/RJ45/GPRS/Bluetooth/Zigbee en option. (Il peut être surveillé par l'application pour ceux qui ont une connexion GPRS/WIFI/Bluetooth)
Paramètres techniques:
Modèle | WWS20-120 | WWS20-48 |
Entrée d'éolienne | ||
Puissance d'entrée nominale | 2kW | |
Tension d'entrée nominale | 120Vdc | 48Vdc |
Plage de tension d'entrée | 0~160Vdc | 0~64Vdc |
Courant d'entrée nominal | 17A | 42A |
Frein à la main | Continuez à appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour décharger complètement, puis récupérez à la main. | |
Allumez le contacteur de frein | ||
Freinage par surintensité | 17 A ( réglage d'usine, 0 ~ 17 A réglable) se décharge complètement lorsqu'il atteint le courant défini et récupère automatiquement après 10 minutes de travail. | 42 A ( réglage d'usine, 0 ~ 42 A réglable) se décharge complètement lorsqu'il atteint le courant défini et récupère automatiquement après 10 minutes de travail. |
Freinage par surtension | contrôle " surtension de sortie" | |
Freinage par survitesse du vent ( optionnel) | 18 m/ s ( 0-30 m/s réglable), déchargez complètement lorsque vous atteignez la vitesse du vent définie et récupérez automatiquement après avoir travaillé 10 minutes. | |
Freinage par survitesse de rotation ( facultatif) | 500r/min (par défaut, 0 ~ 1000r/min réglable) Déchargez complètement lorsque vous avez atteint la vitesse de rotation définie et récupérez automatiquement après avoir travaillé 10 minutes. | |
Entrée photovoltaïque | ||
Puissance d'entrée nominale | 600W | |
Max. Tension en circuit ouvert | 240Vdc | 96Vdc |
Courant d'entrée nominal | 5A | 13A |
Protection de connexion inversée | OUI | OUI |
Paramètres de charge | ||
Tension nominale de la batterie | 120Vdc | 48Vdc |
Fonction de compensation de température ( en option) | -3mV/ ℃ /2V | |
Paramètres de sortie | ||
Tension de sortie nominale | 120Vdc | 48Vdc |
Point de surtension de sortie | 145Vdc | 58Vdc |
point de récupération de surtension de sortie | il se rétablira automatiquement une fois qu'il sera inférieur au point de surtension de sortie. | |
Max. Courant de sortie | 17A | 42A |
Paramètres généraux | ||
Mode redresseur | Redresseur non contrôlé | |
Mode d'affichage | LCD | |
Afficher les informations | Tension de sortie CC, tension/courant/puissance du vent, tension de la batterie, tension/courant/puissance PV. | |
Mode de surveillance (optionnel) | RS232/RS485/RJ45/GPRS/Bluetooth/Zigbee | |
Surveillance du contenu | Tension de sortie CC, tension/courant/puissance du vent, tension de la batterie, tension/courant/puissance PV. | |
paramétrage : point de surtension de sortie, point de surintensité du vent et frein manuel | ||
Protection contre la foudre | OUI | |
Efficacité de conversion | ≥95% | |
Perte statique | < 2W | < 1W |
Température ambiante | -20 ℃~ +40 ℃ | |
Humidité | 0~90%, Pas de condensation | |
Bruit | ≤65 dB | |
Mode de refroidissement | Refroidissement naturel | |
Mode d'installation | Mural | |
Classe de protection du couvercle | IP20 | |
Dimension du produit (L*H*P) | 420×440×175 millimètres | |
Poids net du produit | 11,5 kG |
Contact: James Ye
Tel: 86-13867770817
Whatsapp: 86-13867770817
Email: zonhan@zonhan.com
Add: HEADQUARTERS ECONOMIC PARK, YUEQING,ZHEJIANG,CHINA